Hotline: 0938.89.80.87

URYU US-5
Giá : Liên hệ
Tình trạng : AVAILABLE
Mã sản phẩm :
Nhà cung cấp : TOAN THINH PHAT Corporation
Dịch vũ hỗ trợ : Đang cập nhật

Product Description

Model Kích thước  Tốc độ không tải  Tổng chiều dài Khối lượng  Từ tâm đến cạnh bên Kích thước đầu Hex hoặc Bit Kích thước dây khí Mức tiêu hao khí
mm in rpm mm in kg lb mm in mm in mm in m3/min ft3/min
US-3.5A 4 No.8 2000 196 7 31/64 0,60 1,39 17,0 43/64 5,00 13/64 6,35 1/4 0,20 7,0
US-3.5B 4 No.8 2000 214 8 27/54 0,63 1,39 17,0 43/64 6,35 1/4 6,35 1/4 0,20 7,0
US-4 4 No.8 1400 236 7 3/32 0,95 2,09 20,0 25/32 5,00 13/64 6,35 1/4 0,20 7,0
US-5 5 No.10 1400 236 7 3/32 1,10 2,42 21,0 53/64 6,35 1/4 6,35 1/4 0,20 7,0
US-3.5MA 4 No.8 2000 198 7 3/32 0,65 0,68 17,0 43/64 6,35 1/4 6,35 1/4 0,20 7,0
US-40 4 No.8 2200 225 8 55/64 0,56 1,23 17,0 43/64 5,00 13/64 6,35 1/4 0,20 7,0
US-50 5 No.10 1200 245 9 41/64 0,90 1,98 18,0 45/64 6,35 1/4 6,35 1/4 0,30 10,7

Sản phẩm đã xem